Sommerferien 2026
| Bundesland | Von | Bis |
|---|---|---|
| Sommerferien Baden-Württemberg | 30.07. | 12.09. |
| Sommerferien Bayern | 03.08. | 14.09. |
| Sommerferien Berlin | 09.07. | 22.08. |
| Sommerferien Brandenburg | 09.07. | 22.08. |
| Sommerferien Bremen | 02.07. | 12.08. |
| Sommerferien Hamburg | 09.07. | 19.08. |
| Sommerferien Hessen | 29.06. | 07.08. |
| Sommerferien Mecklenburg-Vorpommern | 13.07. | 22.08. |
| Sommerferien Niedersachsen | 02.07. | 12.08. |
| Sommerferien Nordrhein-Westfalen | 20.07. | 01.09. |
| Sommerferien Rheinland-Pfalz | 29.06. | 07.08. |
| Sommerferien Saarland | 29.06. | 07.08. |
| Sommerferien Sachsen | 04.07. | 14.08. |
| Sommerferien Sachsen-Anhalt | 04.07. | 14.08. |
| Sommerferien Schleswig-Holstein | 04.07. | 15.08. |
| Sommerferien Thüringen | 04.07. | 14.08. |
Sommerferien – nächste Jahre
| Jahr | Zeitraum |
|---|---|
| 2026 | 29.06. – 14.09. (je nach Land) |
| 2027 | 28.06. – 13.09. (je nach Land) |
| 2028 | 24.06. – 11.09. (je nach Land) |
| 2029 | 18.06. – 10.09. (je nach Land) |
Über die Sommerferien
Die Sommerferien sind mit gut sechs Wochen die längsten Ferien des Schuljahres - und die einzigen, die bundesweit koordiniert werden. Die Kultusministerkonferenz staffelt die Termine in Ländergruppen zwischen Mitte Juni und Mitte September, die von Jahr zu Jahr rotieren. Bayern und Baden-Württemberg starten traditionell als letzte in die Ferien.