Feiertage Nordrhein-Westfalen 2026
Nordrhein-Westfalen hat 2026 elf gesetzliche Feiertage, acht davon an Werktagen. Die drei, die aufs Wochenende fallen, liegen alle im letzten Quartal: der Tag der Deutschen Einheit an einem Samstag, Allerheiligen an einem Sonntag und der 2. Weihnachtsfeiertag wieder an einem Samstag. Übrig bleiben 253 Arbeitstage, 2027 wird es einer mehr sein.
Alle Feiertage in Nordrhein-Westfalen 2026
| Datum | Tag | Feiertag | Geltung |
|---|---|---|---|
| Januar | |||
| Do 01.01. | Donnerstag | Neujahr | Bundesweit |
| April | |||
| Fr 03.04. | Freitag | Karfreitag | Bundesweit |
| Mo 06.04. | Montag | Ostermontag | Bundesweit |
| Mai | |||
| Fr 01.05. | Freitag | Tag der Arbeit | Bundesweit |
| Do 14.05. | Donnerstag | Christi Himmelfahrt | Bundesweit |
| Mo 25.05. | Montag | Pfingstmontag | Bundesweit |
| Juni | |||
| Do 04.06. | Donnerstag | Fronleichnam | Landesweit |
| Oktober | |||
| Sa 03.10. | Samstag | Tag der Deutschen Einheit | Bundesweit |
| November | |||
| So 01.11. | Sonntag | Allerheiligen | Landesweit |
| Dezember | |||
| Fr 25.12. | Freitag | 1. Weihnachtsfeiertag | Bundesweit |
| Sa 26.12. | Samstag | 2. Weihnachtsfeiertag | Bundesweit |
Grau: Feiertag fällt auf ein Wochenende. Feiertage 2026 als Kalenderdatei (ICS)
Heiligabend am Donnerstag: Ladenschluss um 14 Uhr
An Werktagen dürfen Geschäfte in Nordrhein-Westfalen ohne zeitliche Grenze öffnen. Eine Ausnahme macht § 4 des Ladenöffnungsgesetzes für den 24. Dezember: Fällt er auf einen Werktag, ist um 14 Uhr Schluss. 2026 ist Heiligabend ein Donnerstag, danach folgen der 1. Weihnachtsfeiertag am Freitag, der 2. am Samstag und ein Sonntag. Wer am Donnerstagnachmittag noch einkaufen will, findet die meisten Läden bis Montag, den 28. Dezember, geschlossen.
Ganz anders sieht es 2028 aus. Dann fällt Heiligabend auf einen Sonntag, und geöffnet haben dürfen nur Verkaufsstellen für Weihnachtsbäume, von 10 bis 14 Uhr. Die beiden Weihnachtsfeiertage sind nach Angaben der Südwestfälischen IHK von jeder Freigabe für verkaufsoffene Sonntage ausgenommen.
Verbleibende Brückentage 2026 in Nordrhein-Westfalen
| Urlaub | Urlaubstage | Frei | Zeitraum |
|---|---|---|---|
| 1. Weihnachtsfeiertag | |||
| 1 Tag | Do 24.12. | 4 Tage | Do 24.12. - So 27.12. |
| 2 Tage | Mi 23.12., Do 24.12. | 5 Tage | Mi 23.12. - So 27.12. |
| 4 Tage | Mo 28.12., Di 29.12., Mi 30.12., Do 31.12. | 10 Tage | Fr 25.12. - So 03.01. |
| 6 Tage | Mi 23.12., Do 24.12., Mo 28.12., Di 29.12., Mi 30.12., Do 31.12. | 12 Tage | Mi 23.12. - So 03.01. |
Fünf-Tage-Woche von Montag bis Freitag, nur landesweit geltende Feiertage. Freie Tage zählen Wochenenden und Feiertage mit.
Die Weihnachtsferien in Nordrhein-Westfalen dauern vom 23. Dezember bis Mittwoch, den 6. Januar, der Unterricht beginnt an einem Donnerstag. Eltern, die ab dem 1. Weihnachtsfeiertag mit den Kindern zu Hause bleiben wollen, nehmen die vier Werktage vor Neujahr und die drei danach frei. Sieben Urlaubstage ergeben so 13 freie Tage, vom 25. Dezember bis 6. Januar.
Arbeitstage 2026 in Nordrhein-Westfalen
| Monat | Mo-Fr | Feiertage | Arbeitstage |
|---|---|---|---|
| Januar | 22 | 1 | 21 |
| Februar | 20 | – | 20 |
| März | 22 | – | 22 |
| April | 22 | 2 | 20 |
| Mai | 21 | 3 | 18 |
| Juni | 22 | 1 | 21 |
| Juli | 23 | – | 23 |
| August | 21 | – | 21 |
| September | 22 | – | 22 |
| Oktober | 22 | – | 22 |
| November | 21 | – | 21 |
| Dezember | 23 | 1 | 22 |
| Summe 2026 | 261 | 8 | 253 |
Ab heute bis Jahresende: noch 66 Arbeitstage. 2025: 251 Arbeitstage. Heiligabend und Silvester zählen als normale Arbeitstage, sofern Arbeits- oder Tarifvertrag nichts anderes regeln.