Feiertage Baden-Württemberg 2028
Baden-Württemberg hat 2028 zwölf gesetzliche Feiertage, und elf davon bringen einen freien Werktag. Bei einer Fünf-Tage-Woche bleiben 249 Arbeitstage, vier weniger als 2027. Weniger hat kein Land, gleich viele haben Bayern und das Saarland.
Alle Feiertage in Baden-Württemberg 2028
| Datum | Tag | Feiertag | Geltung |
|---|---|---|---|
| Januar | |||
| Sa 01.01. | Samstag | Neujahr | Bundesweit |
| Do 06.01. | Donnerstag | Heilige Drei Könige | Landesweit |
| April | |||
| Fr 14.04. | Freitag | Karfreitag | Bundesweit |
| Mo 17.04. | Montag | Ostermontag | Bundesweit |
| Mai | |||
| Mo 01.05. | Montag | Tag der Arbeit | Bundesweit |
| Do 25.05. | Donnerstag | Christi Himmelfahrt | Bundesweit |
| Juni | |||
| Mo 05.06. | Montag | Pfingstmontag | Bundesweit |
| Do 15.06. | Donnerstag | Fronleichnam | Landesweit |
| Oktober | |||
| Di 03.10. | Dienstag | Tag der Deutschen Einheit | Bundesweit |
| November | |||
| Mi 01.11. | Mittwoch | Allerheiligen | Landesweit |
| Dezember | |||
| Mo 25.12. | Montag | 1. Weihnachtsfeiertag | Bundesweit |
| Di 26.12. | Dienstag | 2. Weihnachtsfeiertag | Bundesweit |
Grau: Feiertag fällt auf ein Wochenende. Feiertage 2028 als Kalenderdatei (ICS)
Buß- und Bettag: frei ohne Feiertag
Das Feiertagsgesetz kennt neben den gesetzlichen auch kirchliche Feiertage: Gründonnerstag, das Reformationsfest und den Allgemeinen Buß- und Bettag. Für den Buß- und Bettag gilt eine eigene Regel in § 4. Beschäftigte und Auszubildende, deren Kirche den Tag begeht, dürfen der Arbeit fernbleiben, soweit keine betrieblichen Notwendigkeiten entgegenstehen. Außer einem möglichen Lohnausfall für die versäumte Zeit darf ihnen daraus kein Nachteil entstehen. 2028 ist das Mittwoch, der 22. November.
Auch der 6. Januar heißt im Gesetz anders als im Kalender: Erscheinungsfest. 2028 ist er ein Donnerstag, für Schulkinder aber kein zusätzlicher freier Tag, denn die Weihnachtsferien dauern bis zum 8. Januar.
Brückentage 2028 in Baden-Württemberg
| Urlaub | Urlaubstage | Frei | Zeitraum |
|---|---|---|---|
| Heilige Drei Könige | |||
| 1 Tag | Fr 07.01. | 4 Tage | Do 06.01. - So 09.01. |
| 2 Tage | Mi 05.01., Fr 07.01. | 5 Tage | Mi 05.01. - So 09.01. |
| Karfreitag, Ostermontag | |||
| 1 Tag | Do 13.04. | 5 Tage | Do 13.04. - Mo 17.04. |
| 2 Tage | Mi 12.04., Do 13.04. | 6 Tage | Mi 12.04. - Mo 17.04. |
| 4 Tage | Mo 10.04., Di 11.04., Mi 12.04., Do 13.04. | 10 Tage | Sa 08.04. - Mo 17.04. |
| 6 Tage | Do 06.04., Fr 07.04., Mo 10.04., Di 11.04., Mi 12.04., Do 13.04. | 12 Tage | Do 06.04. - Mo 17.04. |
| Tag der Arbeit | |||
| 1 Tag | Fr 28.04. | 4 Tage | Fr 28.04. - Mo 01.05. |
| 2 Tage | Do 27.04., Fr 28.04. | 5 Tage | Do 27.04. - Mo 01.05. |
| Christi Himmelfahrt, Pfingstmontag, Fronleichnam | |||
| 1 Tag | Fr 26.05. | 4 Tage | Do 25.05. - So 28.05. |
| 2 Tage | Mi 24.05., Fr 26.05. | 5 Tage | Mi 24.05. - So 28.05. |
| 6 Tage | Fr 26.05., Mo 29.05., Di 30.05., Mi 31.05., Do 01.06., Fr 02.06. | 12 Tage | Do 25.05. - Mo 05.06. |
| Tag der Deutschen Einheit | |||
| 1 Tag | Mo 02.10. | 4 Tage | Sa 30.09. - Di 03.10. |
| 2 Tage | Fr 29.09., Mo 02.10. | 5 Tage | Fr 29.09. - Di 03.10. |
| Allerheiligen | |||
| 2 Tage | Mo 30.10., Di 31.10. | 5 Tage | Sa 28.10. - Mi 01.11. |
| 1. Weihnachtsfeiertag, 2. Weihnachtsfeiertag | |||
| 1 Tag | Fr 22.12. | 5 Tage | Fr 22.12. - Di 26.12. |
| 2 Tage | Do 21.12., Fr 22.12. | 6 Tage | Do 21.12. - Di 26.12. |
| 3 Tage | Mi 27.12., Do 28.12., Fr 29.12. | 10 Tage | Sa 23.12. - Mo 01.01. |
| 4 Tage | Fr 22.12., Mi 27.12., Do 28.12., Fr 29.12. | 11 Tage | Fr 22.12. - Mo 01.01. |
| 6 Tage | Mi 20.12., Do 21.12., Fr 22.12., Mi 27.12., Do 28.12., Fr 29.12. | 13 Tage | Mi 20.12. - Mo 01.01. |
Fünf-Tage-Woche von Montag bis Freitag, nur landesweit geltende Feiertage. Freie Tage zählen Wochenenden und Feiertage mit.
Die Osterferien umfassen 2028 nur die Woche nach Ostern, vom 18. bis 22. April. Weil Gründonnerstag schulfrei ist, haben Kinder trotzdem elf Tage am Stück frei, vom 13. bis 23. April. Eltern kommen mit fünf Urlaubstagen auf dieselbe Zeit: am 13. April und vom 18. bis 21. April.
Arbeitstage 2028 in Baden-Württemberg
| Monat | Mo-Fr | Feiertage | Arbeitstage |
|---|---|---|---|
| Januar | 21 | 1 | 20 |
| Februar | 21 | – | 21 |
| März | 23 | – | 23 |
| April | 20 | 2 | 18 |
| Mai | 23 | 2 | 21 |
| Juni | 22 | 2 | 20 |
| Juli | 21 | – | 21 |
| August | 23 | – | 23 |
| September | 21 | – | 21 |
| Oktober | 22 | 1 | 21 |
| November | 22 | 1 | 21 |
| Dezember | 21 | 2 | 19 |
| Summe 2028 | 260 | 11 | 249 |
2027: 253 Arbeitstage. Heiligabend und Silvester zählen als normale Arbeitstage, sofern Arbeits- oder Tarifvertrag nichts anderes regeln.