Feiertage Hamburg 2028
In Hamburg bringen 2028 neun der zehn gesetzlichen Feiertage einen freien Werktag, im Vorjahr waren es nur fünf. Die Zahl der Arbeitstage sinkt von 256 auf 251. Auch der Reformationstag, der 2027 auf einen Sonntag fiel, liegt diesmal auf einem Dienstag.
Alle Feiertage in Hamburg 2028
| Datum | Tag | Feiertag | Geltung |
|---|---|---|---|
| Januar | |||
| Sa 01.01. | Samstag | Neujahr | Bundesweit |
| April | |||
| Fr 14.04. | Freitag | Karfreitag | Bundesweit |
| Mo 17.04. | Montag | Ostermontag | Bundesweit |
| Mai | |||
| Mo 01.05. | Montag | Tag der Arbeit | Bundesweit |
| Do 25.05. | Donnerstag | Christi Himmelfahrt | Bundesweit |
| Juni | |||
| Mo 05.06. | Montag | Pfingstmontag | Bundesweit |
| Oktober | |||
| Di 03.10. | Dienstag | Tag der Deutschen Einheit | Bundesweit |
| Di 31.10. | Dienstag | Reformationstag | Landesweit |
| Dezember | |||
| Mo 25.12. | Montag | 1. Weihnachtsfeiertag | Bundesweit |
| Di 26.12. | Dienstag | 2. Weihnachtsfeiertag | Bundesweit |
Grau: Feiertag fällt auf ein Wochenende. Feiertage 2028 als Kalenderdatei (ICS)
Opferfest, Ramadanfest und Nevruz im Feiertagsgesetz
Hamburg nennt in seinem Feiertagsgesetz auch Feiertage anderer Religionen. Seit Juli 2013 steht dort in § 3a, dass Menschen islamischen Glaubens am Opferfest, am Ramadanfest und an Aschura dieselben Rechte haben wie an kirchlichen Feiertagen. Für Menschen alevitischen Glaubens gilt das am Asure-Tag, an Hizir-Lokmasi am 15. Februar und an Nevruz am 21. März.
Arbeitsfrei sind diese Tage nicht. Beschäftigte und Auszubildende bekommen Gelegenheit, den Gottesdienst ihrer Religionsgemeinschaft zu besuchen, soweit keine unabweislichen betrieblichen Gründe entgegenstehen. Schülerinnen und Schüler werden auf Wunsch vom Unterricht befreit. Die beiden alevitischen Feiertage mit festem Datum fallen 2028 auf einen Dienstag, die islamischen Feste richten sich nach dem Mondkalender.
Brückentage 2028 in Hamburg
| Urlaub | Urlaubstage | Frei | Zeitraum |
|---|---|---|---|
| Karfreitag, Ostermontag | |||
| 1 Tag | Do 13.04. | 5 Tage | Do 13.04. - Mo 17.04. |
| 2 Tage | Mi 12.04., Do 13.04. | 6 Tage | Mi 12.04. - Mo 17.04. |
| 4 Tage | Mo 10.04., Di 11.04., Mi 12.04., Do 13.04. | 10 Tage | Sa 08.04. - Mo 17.04. |
| 6 Tage | Do 06.04., Fr 07.04., Mo 10.04., Di 11.04., Mi 12.04., Do 13.04. | 12 Tage | Do 06.04. - Mo 17.04. |
| Tag der Arbeit | |||
| 1 Tag | Fr 28.04. | 4 Tage | Fr 28.04. - Mo 01.05. |
| 2 Tage | Do 27.04., Fr 28.04. | 5 Tage | Do 27.04. - Mo 01.05. |
| Christi Himmelfahrt, Pfingstmontag | |||
| 1 Tag | Fr 26.05. | 4 Tage | Do 25.05. - So 28.05. |
| 2 Tage | Mi 24.05., Fr 26.05. | 5 Tage | Mi 24.05. - So 28.05. |
| 6 Tage | Fr 26.05., Mo 29.05., Di 30.05., Mi 31.05., Do 01.06., Fr 02.06. | 12 Tage | Do 25.05. - Mo 05.06. |
| Tag der Deutschen Einheit | |||
| 1 Tag | Mo 02.10. | 4 Tage | Sa 30.09. - Di 03.10. |
| 2 Tage | Fr 29.09., Mo 02.10. | 5 Tage | Fr 29.09. - Di 03.10. |
| Reformationstag | |||
| 1 Tag | Mo 30.10. | 4 Tage | Sa 28.10. - Di 31.10. |
| 2 Tage | Fr 27.10., Mo 30.10. | 5 Tage | Fr 27.10. - Di 31.10. |
| 1. Weihnachtsfeiertag, 2. Weihnachtsfeiertag | |||
| 1 Tag | Fr 22.12. | 5 Tage | Fr 22.12. - Di 26.12. |
| 2 Tage | Do 21.12., Fr 22.12. | 6 Tage | Do 21.12. - Di 26.12. |
| 3 Tage | Mi 27.12., Do 28.12., Fr 29.12. | 10 Tage | Sa 23.12. - Mo 01.01. |
| 4 Tage | Fr 22.12., Mi 27.12., Do 28.12., Fr 29.12. | 11 Tage | Fr 22.12. - Mo 01.01. |
| 6 Tage | Mi 20.12., Do 21.12., Fr 22.12., Mi 27.12., Do 28.12., Fr 29.12. | 13 Tage | Mi 20.12. - Mo 01.01. |
Fünf-Tage-Woche von Montag bis Freitag, nur landesweit geltende Feiertage. Freie Tage zählen Wochenenden und Feiertage mit.
Die Pfingstferien liegen 2028 in der Woche von Christi Himmelfahrt, vom 22. bis 26. Mai. Schulkinder haben so neun Tage frei, vom 20. bis 28. Mai, Eltern brauchen dafür vier Urlaubstage. Wer die Woche danach bis zum Pfingstmontag dazunimmt, kommt mit fünf weiteren Urlaubstagen auf 17 freie Tage, vom 20. Mai bis 5. Juni.
Arbeitstage 2028 in Hamburg
| Monat | Mo-Fr | Feiertage | Arbeitstage |
|---|---|---|---|
| Januar | 21 | – | 21 |
| Februar | 21 | – | 21 |
| März | 23 | – | 23 |
| April | 20 | 2 | 18 |
| Mai | 23 | 2 | 21 |
| Juni | 22 | 1 | 21 |
| Juli | 21 | – | 21 |
| August | 23 | – | 23 |
| September | 21 | – | 21 |
| Oktober | 22 | 2 | 20 |
| November | 22 | – | 22 |
| Dezember | 21 | 2 | 19 |
| Summe 2028 | 260 | 9 | 251 |
2027: 256 Arbeitstage. Heiligabend und Silvester zählen als normale Arbeitstage, sofern Arbeits- oder Tarifvertrag nichts anderes regeln.