Feiertage Hamburg 2027
Hamburg hat 2027 zehn gesetzliche Feiertage, nur fünf davon an Werktagen: Neujahr, Karfreitag, Ostermontag, Christi Himmelfahrt und Pfingstmontag. Wer montags bis freitags arbeitet, kommt auf 256 Arbeitstage, so viele wie in Niedersachsen, Bremen, Schleswig-Holstein und Brandenburg.
Alle Feiertage in Hamburg 2027
| Datum | Tag | Feiertag | Geltung |
|---|---|---|---|
| Januar | |||
| Fr 01.01. | Freitag | Neujahr | Bundesweit |
| März | |||
| Fr 26.03. | Freitag | Karfreitag | Bundesweit |
| Mo 29.03. | Montag | Ostermontag | Bundesweit |
| Mai | |||
| Sa 01.05. | Samstag | Tag der Arbeit | Bundesweit |
| Do 06.05. | Donnerstag | Christi Himmelfahrt | Bundesweit |
| Mo 17.05. | Montag | Pfingstmontag | Bundesweit |
| Oktober | |||
| So 03.10. | Sonntag | Tag der Deutschen Einheit | Bundesweit |
| So 31.10. | Sonntag | Reformationstag | Landesweit |
| Dezember | |||
| Sa 25.12. | Samstag | 1. Weihnachtsfeiertag | Bundesweit |
| So 26.12. | Sonntag | 2. Weihnachtsfeiertag | Bundesweit |
Grau: Feiertag fällt auf ein Wochenende. Feiertage 2027 als Kalenderdatei (ICS)
Pfingstferien genau ab dem Brückentag
Die Hamburger Schulferien passen 2027 ungewöhnlich gut zu den Feiertagen. Die Pfingstferien beginnen am 7. Mai, dem Freitag nach Christi Himmelfahrt, und enden am 14. Mai. Mit dem Pfingstmontag sind Schulkinder vom 6. bis 17. Mai zwölf Tage am Stück frei. Eltern brauchen für denselben Zeitraum sechs Urlaubstage.
Der Landesfeiertag, der Reformationstag, fällt 2027 auf einen Sonntag. Die Bürgerschaft hatte ihn am 28. Februar 2018 mit 66 von 121 Stimmen zum gesetzlichen Feiertag gemacht, wie die Evangelische Kirche in Deutschland berichtete.
Brückentage 2027 in Hamburg
| Urlaub | Urlaubstage | Frei | Zeitraum |
|---|---|---|---|
| Neujahr | |||
| 1 Tag | Mo 04.01. | 4 Tage | Fr 01.01. - Mo 04.01. |
| 2 Tage | Mo 04.01., Di 05.01. | 5 Tage | Fr 01.01. - Di 05.01. |
| Karfreitag, Ostermontag | |||
| 1 Tag | Do 25.03. | 5 Tage | Do 25.03. - Mo 29.03. |
| 2 Tage | Mi 24.03., Do 25.03. | 6 Tage | Mi 24.03. - Mo 29.03. |
| 4 Tage | Mo 22.03., Di 23.03., Mi 24.03., Do 25.03. | 10 Tage | Sa 20.03. - Mo 29.03. |
| 6 Tage | Do 18.03., Fr 19.03., Mo 22.03., Di 23.03., Mi 24.03., Do 25.03. | 12 Tage | Do 18.03. - Mo 29.03. |
| Christi Himmelfahrt, Pfingstmontag | |||
| 1 Tag | Fr 07.05. | 4 Tage | Do 06.05. - So 09.05. |
| 2 Tage | Mi 05.05., Fr 07.05. | 5 Tage | Mi 05.05. - So 09.05. |
| 6 Tage | Fr 07.05., Mo 10.05., Di 11.05., Mi 12.05., Do 13.05., Fr 14.05. | 12 Tage | Do 06.05. - Mo 17.05. |
Fünf-Tage-Woche von Montag bis Freitag, nur landesweit geltende Feiertage. Freie Tage zählen Wochenenden und Feiertage mit.
Die Osterbrücke vom 25. bis 29. März fällt in Hamburg in die Schulzeit, weil die Frühjahrsferien schon vom 1. bis 12. März dauern. Die Weihnachtsferien enden am 31. Dezember, Neujahr 2028 fällt auf einen Samstag.
Arbeitstage 2027 in Hamburg
| Monat | Mo-Fr | Feiertage | Arbeitstage |
|---|---|---|---|
| Januar | 21 | 1 | 20 |
| Februar | 20 | – | 20 |
| März | 23 | 2 | 21 |
| April | 22 | – | 22 |
| Mai | 21 | 2 | 19 |
| Juni | 22 | – | 22 |
| Juli | 22 | – | 22 |
| August | 22 | – | 22 |
| September | 22 | – | 22 |
| Oktober | 21 | – | 21 |
| November | 22 | – | 22 |
| Dezember | 23 | – | 23 |
| Summe 2027 | 261 | 5 | 256 |
2026: 254 Arbeitstage. Heiligabend und Silvester zählen als normale Arbeitstage, sofern Arbeits- oder Tarifvertrag nichts anderes regeln.