Feiertage Schleswig-Holstein 2028
Neun der zehn gesetzlichen Feiertage in Schleswig-Holstein liegen 2028 auf einem Werktag, im Vorjahr waren es fünf. Das Jahr kommt damit auf 251 Arbeitstage bei einer Fünf-Tage-Woche. Winterferien gibt es auch 2028 keine, die Osterferien dauern vom 3. bis 15. April.
Alle Feiertage in Schleswig-Holstein 2028
| Datum | Tag | Feiertag | Geltung |
|---|---|---|---|
| Januar | |||
| Sa 01.01. | Samstag | Neujahr | Bundesweit |
| April | |||
| Fr 14.04. | Freitag | Karfreitag | Bundesweit |
| Mo 17.04. | Montag | Ostermontag | Bundesweit |
| Mai | |||
| Mo 01.05. | Montag | Tag der Arbeit | Bundesweit |
| Do 25.05. | Donnerstag | Christi Himmelfahrt | Bundesweit |
| Juni | |||
| Mo 05.06. | Montag | Pfingstmontag | Bundesweit |
| Oktober | |||
| Di 03.10. | Dienstag | Tag der Deutschen Einheit | Bundesweit |
| Di 31.10. | Dienstag | Reformationstag | Landesweit |
| Dezember | |||
| Mo 25.12. | Montag | 1. Weihnachtsfeiertag | Bundesweit |
| Di 26.12. | Dienstag | 2. Weihnachtsfeiertag | Bundesweit |
Grau: Feiertag fällt auf ein Wochenende. Feiertage 2028 als Kalenderdatei (ICS)
Auf Sylt und Föhr beginnen die Herbstferien früher
Auf dem Festland dauern die Herbstferien 2028 vom 16. bis 30. Oktober. Weil der Reformationstag am Dienstag direkt folgt, beginnt der Unterricht erst am 1. November wieder. Schulkinder haben so vom 14. bis 31. Oktober 18 Tage am Stück frei, Eltern brauchen dafür elf Urlaubstage.
Auf den Inseln Sylt, Föhr, Amrum und Helgoland sowie auf den Halligen gilt eine eigene Regel. Dort enden die Sommerferien eine Woche früher und die Herbstferien beginnen eine Woche früher, so steht es in den Ferienterminen des Landes. 2028 heißt das: Sommerferien bis zum 28. Juli statt bis zum 4. August, Herbstferien ab dem 9. Oktober. Mit dem Reformationstag sind die Inselkinder vom 7. bis 31. Oktober 25 Tage frei.
Brückentage 2028 in Schleswig-Holstein
| Urlaub | Urlaubstage | Frei | Zeitraum |
|---|---|---|---|
| Karfreitag, Ostermontag | |||
| 1 Tag | Do 13.04. | 5 Tage | Do 13.04. - Mo 17.04. |
| 2 Tage | Mi 12.04., Do 13.04. | 6 Tage | Mi 12.04. - Mo 17.04. |
| 4 Tage | Mo 10.04., Di 11.04., Mi 12.04., Do 13.04. | 10 Tage | Sa 08.04. - Mo 17.04. |
| 6 Tage | Do 06.04., Fr 07.04., Mo 10.04., Di 11.04., Mi 12.04., Do 13.04. | 12 Tage | Do 06.04. - Mo 17.04. |
| Tag der Arbeit | |||
| 1 Tag | Fr 28.04. | 4 Tage | Fr 28.04. - Mo 01.05. |
| 2 Tage | Do 27.04., Fr 28.04. | 5 Tage | Do 27.04. - Mo 01.05. |
| Christi Himmelfahrt, Pfingstmontag | |||
| 1 Tag | Fr 26.05. | 4 Tage | Do 25.05. - So 28.05. |
| 2 Tage | Mi 24.05., Fr 26.05. | 5 Tage | Mi 24.05. - So 28.05. |
| 6 Tage | Fr 26.05., Mo 29.05., Di 30.05., Mi 31.05., Do 01.06., Fr 02.06. | 12 Tage | Do 25.05. - Mo 05.06. |
| Tag der Deutschen Einheit | |||
| 1 Tag | Mo 02.10. | 4 Tage | Sa 30.09. - Di 03.10. |
| 2 Tage | Fr 29.09., Mo 02.10. | 5 Tage | Fr 29.09. - Di 03.10. |
| Reformationstag | |||
| 1 Tag | Mo 30.10. | 4 Tage | Sa 28.10. - Di 31.10. |
| 2 Tage | Fr 27.10., Mo 30.10. | 5 Tage | Fr 27.10. - Di 31.10. |
| 1. Weihnachtsfeiertag, 2. Weihnachtsfeiertag | |||
| 1 Tag | Fr 22.12. | 5 Tage | Fr 22.12. - Di 26.12. |
| 2 Tage | Do 21.12., Fr 22.12. | 6 Tage | Do 21.12. - Di 26.12. |
| 3 Tage | Mi 27.12., Do 28.12., Fr 29.12. | 10 Tage | Sa 23.12. - Mo 01.01. |
| 4 Tage | Fr 22.12., Mi 27.12., Do 28.12., Fr 29.12. | 11 Tage | Fr 22.12. - Mo 01.01. |
| 6 Tage | Mi 20.12., Do 21.12., Fr 22.12., Mi 27.12., Do 28.12., Fr 29.12. | 13 Tage | Mi 20.12. - Mo 01.01. |
Fünf-Tage-Woche von Montag bis Freitag, nur landesweit geltende Feiertage. Freie Tage zählen Wochenenden und Feiertage mit.
Für Berufstätige bietet der Oktober zwei Feiertage an einem Dienstag, den 3. Oktober und den Reformationstag. Der Montag vor dem Reformationstag, der 30. Oktober, ist für Schulkinder noch Ferientag. Wer an diesem Tag Urlaub nimmt, hat mit der Familie ein freies Wochenende bis Dienstag.
Arbeitstage 2028 in Schleswig-Holstein
| Monat | Mo-Fr | Feiertage | Arbeitstage |
|---|---|---|---|
| Januar | 21 | – | 21 |
| Februar | 21 | – | 21 |
| März | 23 | – | 23 |
| April | 20 | 2 | 18 |
| Mai | 23 | 2 | 21 |
| Juni | 22 | 1 | 21 |
| Juli | 21 | – | 21 |
| August | 23 | – | 23 |
| September | 21 | – | 21 |
| Oktober | 22 | 2 | 20 |
| November | 22 | – | 22 |
| Dezember | 21 | 2 | 19 |
| Summe 2028 | 260 | 9 | 251 |
2027: 256 Arbeitstage. Heiligabend und Silvester zählen als normale Arbeitstage, sofern Arbeits- oder Tarifvertrag nichts anderes regeln.